طقس اليوم الثلاثاء في مصر

الثلاثاء 22/04/2025 - 07:00 ص
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا في أغلب الأنحاء.
نشاط الرياح وتحذيرات الأرصاد
وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس باضطراب الأحوال الجوية، خصوصًا لمرضى الجهاز التنفسي.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في أبرز المدن والمحافظات:
المحافظة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
---|---|---|
القاهرة | 27 | 39 |
العاصمة الإدارية | 27 | 39 |
6 أكتوبر | 27 | 38 |
بنها | 26 | 38 |
دمنهور | 26 | 33 |
وادي النطرون | 24 | 36 |
كفر الشيخ | 26 | 38 |
المنصورة | 26 | 37 |
الزقازيق | 26 | 38 |
شبين الكوم | 27 | 38 |
طنطا | 27 | 38 |
دمياط | 24 | 30 |
بورسعيد | 25 | 37 |
الإسماعيلية | 25 | 41 |
السويس | 26 | 40 |
العريش | 26 | 41 |
رفح | 27 | 41 |
رأس سدر | 20 | 38 |
نخل | 16 | 39 |
سانت كاترين | 11 | 32 |
الطور | 25 | 35 |
طابا | 24 | 38 |
شرم الشيخ | 26 | 38 |
الإسكندرية | 21 | 34 |
العلمين | 20 | 32 |
مطروح | 19 | 32 |
السلوم | 18 | 30 |
سيوة | 18 | 41 |
الغردقة | 26 | 37 |
مرسى علم | 24 | 36 |
شلاتين | 22 | 35 |
حلايب | 21 | 33 |
أبو رماد | 21 | 32 |
رأس حدربة | 20 | 31 |
الفيوم | 25 | 40 |
بني سويف | 25 | 41 |
المنيا | 24 | 41 |
أسيوط | 25 | 42 |
سوهاج | 26 | 42 |
قنا | 26 | 42 |
الأقصر | 27 | 43 |
أسوان | 27 | 43 |
الوادي الجديد | 23 | 42 |
أبو سمبل | 23 | 40 |
الأرصاد تحذر: شمس قوية وأجواء مغبرة
نصائح الهيئة العامة للأرصاد اليوم:
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.
- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.
- شرب كميات كافية من المياه.
- إغلاق النوافذ في المناطق المعرضة للرياح المحملة بالأتربة.
- الانتباه أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.